HST-150 Leeb Hardness Tester
製品説明:
l硬度スケール:HL 、Hrcl硬度スケール:HL 、HRC 、HRB
l上限 /下限設定:(170〜960)HLD
L画面表示:128x64ドットマトリックスLCD、バックライト、調整可能なコントラスト
l測定方向:360°(任意の角度で偶然にテスト
lデータメモリ:100測定グループ
l測定可能な材料:鋼と鋳造鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、灰色鋳鉄、結節鋳鉄、アルミニウム鋳造合金、銅亜鉛合金(真鍮)、銅錫合金(青銅)、細かい銅製銅
L電源:AAAアルカリバッテリー
l寸法:155mm x 68mm x 27mm
l重量:0.22kg(メインホスト&Dタイプインパクトデバイス)
測定範囲表1
システムハーンデス | インパクトデバイス | ||||||
D/DC | D+15 | c | g | e | DL | ||
鋼と鋳造鋼 | HRC | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20.0-69.5 | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 | |
HRB | 59.6-99.6 | - | - | 47.7-99.9 | - | 37.0-99.9 | |
hra | 59.1-85.8 | - | - | - | 61.7-88.0 | - | |
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | |
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | - | 84-1042 | 80-950 | |
HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | - | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | |
錬鉄製 | HS | 32.2-99.5 | - | - | - | - | - |
cwt、st | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | - | 22.6-70.2 | - |
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | - | 82-1009 | - | |
ステンレス鋼 | HRB | 46.5-101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85-655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85-802 | - | - | - | - | - | |
gc、鉄 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93-334 | - | - | 92-326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、鉄 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131-387 | - | - | 127-364 | - | - | |
C.ミョウバン | HV | - | - | - | - | - | - |
HB | 19-164 | - | 23-210 | 32-168 | - | - | |
真鍮 | HRB | 23.8-84.6 | - | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | - | - |
HB | - | - | - | - | - | - | |
ブロンズ | HRB | - | |||||
HB | 60-290 | - | - | - | - | - | |
銅 | HB | 45-315 | - | - | - | - | - |
表示エラーと表示再現性の表示表2
num。 | インパクトデバイスタイプ | 標準的な硬化計ハードネス | 表示エラー | 再現性を示す |
1 | d | 760±30hld 530±40hld | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10hld |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40hldc | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10hld |
3 | DL | 878±30hldl 736±40hldl | ±12hldl | 12hldl |
4 | D+15 | 766±30hld+15 544±40hld+15 | ±12hld+15 | 12hld+15 |
5 | g | 590±40hlg 500±40hlg | ±12hlg | 12hlg |
6 | e | 725±30hle 508±40hle | ±12hle | 12hle |
7 | c | 822±30HLC 590±40HLC | ±12HLC | 12HLC |