JSZ7三眼内の連続ズームの立体顕微鏡
製品説明:
1.テクニカルパラメーター:いいえ。モデル名JSZ7備考1 Objectivelens●0.7-4.5 ;WD =110㎜2 ES10 10LARGEFIELDOFVISIONFLAT-FIELDEYEPIECE●●FN =20㎜3 ES15 15LARGEFIELDOFVISIONFLAT-FIELDEYEPIECIEPIECいいえ。 | モデル | 名前 | JSZ7 | 述べる |
1 | 対物レンズ | ● | 0.7×-4.5×;WD =110㎜ | |
2 | ES10 | 10倍の視野の大型フィールドフラットフィールドの接眼レンズ | ●● | fn =20㎜ |
3 | ES15 | 15倍のビジョンフラットフィールドの接眼レンズの大きなフィールド | ○○ | fn =16㎜ |
4 | ES20 | 20倍の視野の大型フィールドフラットフィールドの接眼レンズ | ○○ | fn =13㎜ (オリジナルオリンパスアイピース) |
5 | ES25 | 25×フラットフィールドアイピース | ○○ | fn =9㎜ |
6 | ES30 | 30×フラットフィールドアイピース | ○○ | fn =7㎜ |
7 | 18t.4 | 0.5×カメラのアイピース | ● | wd = 192〜 |
8 | 18t | 双眼体 | ○ | 30°傾き |
9 | 18ta | 三眼体 | ● | 30°傾き |
10 | ロードプレート1 | ○ | 黒と白のプラスチック(φ95) | |
11 | ロードプレート2 | ● | フロストガラス(φ95) | |
12 | 斜めのスポットライト | ○ | コダックハロゲン | |
13 | 透過光 | ● | コダックハロゲン | |
14 | 環状蛍光ランプ | ● | 外部ハンギングタイプ | |
15 | LED環状ライト | ○ | 外部ハンギングタイプ | |
16 | RZ300 | デジタルカメラ | ● | USB2.0データインターフェイス。 300万のリアルタイムピクセル。 ソフトウェア付き。 |
17 | コンピューター | ○ | ||
18 | プリンター | ○ | ||
注記: (●)は標準アクセサリであり、(○)はオプションのアクセサリです。 |
2.1。注視客観的なレンズと広いフィールド、ハイアイスポイントの接眼レンズの組み合わせにより、フィールドを広く、平らで明確にします。
2.2。精密ズーム回転は、連続ズームを確保します。
2.3。長時間の距離目標、内視鏡操作は非常に簡単です。
2.4。双眼観察は、写真、カメラの撮影と同期することができます。
2.5。抗静止機能では、感度のある成分を静電的損傷から保護します。
2.6。オプションの0.5x、1.5x、2倍の大きな目的レンズ。